UPA DE ASTORGA | 26.911,49 |
UPA DE LA BAÑEZA | 11.692,77 |
UPA DE O BARCO | 5.930,25 |
UPA DE BEMBIBRE | 5.048,50 |
UPA DE ÓRBIGO | 8.837,00 |
UPA DE PONFERRADA | 25.255,12 |
UPA DE RIVAS DEL SIL | 2.944,10 |
UPA DE A RÚA | 3.182,10 |
UPA DE SANABRIA | 640,00 |
UPA DE LOS VALLES | 3.228,46 |
UPA DE VILLAFRANCA | 1.815,43 |
HERENCIAS Y LEGADOS | 29.211,40 |
SOCIOS DOMICILIADOS | 31.170,40 |
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | 984,82 |
TOTAL DIÓCESIS 2022 |
156.851,84 |
Manos Unidas agradece a todas las personas que han colaborado para que los proyectos previstos se hayan podido financiar y recuerda que tienen toda la información detallada en la oficina de Manos Unidas en la Calle Martínez Salazar de Astorga y también puede ser consultada a cada coordinador de UPA.